<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gmsiweblog</title>
	<atom:link href="http://blog.gmsiweb.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gmsiweb.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 22:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>le pattern observateur</title>
		<link>http://blog.gmsiweb.fr/2011/10/le-pattern-observateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pattern-observateur</link>
		<comments>http://blog.gmsiweb.fr/2011/10/le-pattern-observateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmsiweb.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, nous allons aborder le pattern observateur. Ce pattern permet de définir une relation ente objet de type un-à-plusieurs. Il permet d&#8217;informer une liste d&#8217;observateurs d&#8217;un changement d&#8217;état de l&#8217;objet dont ils dépendent. Nous allons nous servir de deux interfaces fournit dans la SPL. Le résultat que nous voulons obtenir est très simple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gmsiweb.fr/2011/10/le-pattern-observateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pattern Singleton</title>
		<link>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27</link>
		<comments>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Singleton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmsiweb.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Le pattern singleton, un joli nom pour un puissant pattern très simple à mettre en place. Le principe du singleton est de restreindre l&#8217;instanciation à un seul et unique objet. Ainsi nous aurons toujours le même identifiant d&#8217;objet. Dans le cas d&#8217;une connexion à une base de données par exemple, dans la majeure partie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocomplétion api google maps</title>
		<link>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/autocompletion-api-google-maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autocompletion-api-google-maps</link>
		<comments>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/autocompletion-api-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gmsiweb.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, nous allons voir comment mettre en place fenêtre modale  avec Jquery-ui avec une autocomplétion grâce à l&#8217;api de google maps. Le rendu voulu est une case à cocher &#171;&#160;visible sur la map&#160;&#187;, le fait de cocher la case ouvre une fenêtre modale avec la map ainsi que le champs d&#8217;autocomplétion. Prérequis - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gmsiweb.fr/2011/07/autocompletion-api-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

